加拿大第3051437期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开3期 |
小数未开1期 | 大数未开0期 |
大单未开0期 | 大双未开5期 |
小单未开1期 | 小双未开3期 |
极大未开12期 | 极小未开3期 |
0 (未开816期) | 1 (未开70期) |
2 (未开3期) | 3 (未开29期) |
4 (未开175期) | 5 (未开27期) |
6 (未开4期) | 7 (未开32期) |
8 (未开24期) | 9 (未开1期) |
10 (未开8期) | 11 (未开2期) |
12 (未开9期) | 13 (未开11期) |
14 (未开7期) | 15 (未开21期) |
16 (未开5期) | 17 (未开52期) |
18 (未开14期) | 19 (未开34期) |
20 (未开16期) | 21 (未开0期) |
22 (未开12期) | 23 (未开13期) |
24 (未开35期) | 25 (未开49期) |
26 (未开158期) | 27 (未开60期) |
Copyright © 2023 28预测网